Recherche
Vous vous trouvez à:
Version imprimable
Mesures de stabilisation
Programme de cyberadministration de la troisième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle (Stabi3eGov)
Dans le cadre de la troisième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle, le Parlement a alloué 4 millions de francs au programme de cyberadministration suisse, afin d'accélérer encore la mise en œuvre dudit programme. Il s’agit avant tout d’encourager de manière ciblée des prestations et des pré-requis selon le catalogue des projets prioritaires de la stratégie suisse de cyberadministration. Le but principal était d’accélérer la réalisation des projets et de supprimer les blocages liés à des problèmes de ressources. La répartition des moyens financiers s’est faite en 2010 sur la base de principes pré-définis par le comité de pilotage.
Les organisations chefs de file ont régulièrement rapporté leurs activités par le biais d’un contrôle de gestion bimensuel. Les résultats atteints figurent dans un rapport final résumant, entre autres, l’investissement des moyens, l’atteinte des objectifs ainsi que les répercussions des subsides alloués.
- Rapport final sur les projets : Programme de cyberadministration de la troisième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle (Stabi3eGov), PDF, 666 kb
Dernières modifications: 18.04.2011
Aperçu des projets prioritaires soutenus :
| Projet prioritaire | Description du projet |
| B1.12 | Etablissement d’un nouveau groupe spécialisé eCH « objet de données », édification des normes centrales et des cas des test. |
| A1.16 | Etablissement d’un nouveau groupe spécialisé eCH « données agricoles », premiers standards inclus. |
| A2.05 | Concept pour le projet « cartes de parking », analyse de l’existant comprise, feuille de route, mise en œuvre et communication assurée à long terme. |
| A1.12 | Concept pour le projet « Annonce d’arrivée dans une commune/de départ d’une commune, de changement d’adresse », évaluation comprise, exemple de plateforme, interface avec des tiers. |
| B2.06 | Edification et vérification d’une architecture de solution suisse IAM (Identity and Access Management). |
| A1.18 | Phase pilote, développement et préparation de l’introduction définitive de l’interface Infostar – contrôles des habitants. |
| A2.06 | Elaboration d’un concept pour le projet A2.06 « Recherche et annonce d’objets trouvés », analyse de l’existant comprise, concept cible et évaluation. |
| A2.10 | Concept pour le projet A2.10 « Autorisations dans le domaine du travail », analyse de l’existant comprise, concept pour l’organisation, le financement et la communication et feuille de route. |
| B2.08 | Initialisation et conception de l’organisation chef de file du projet B2.08 « Facturation et réalisation des paiements par voie électronique ». |
| A1.06 | Elaboration d’un concept pour le projet A1.06 « Demande de permis de construire », analyse de l’existant comprise, évaluation de diverses solutions pour une procédure de permis de construire, ainsi qu’un modèle d’organisation et de financement. |
| B2.04 | Renouvellement de l’infrastructure pour l’exploitation des formulaires électroniques (Projet prioritaire B2.04). |
| A1.02 | Développement dans le domaine des données salariales avec IAM pour les entreprises et la signature d’entreprise digitale (Projet prioritaire A1.02). |
| B1.11 | Set pour la norme d’échange nationale eCH pour les dossiers et documents électroniques, qui comprend un simulateur et une routine de service (Projet prioritaire B1.11). |
| A1.19 | Edification Governance/Traité, définitions des interfaces et travail de fond du portail eGRIS (Projet prioritaire A1.19). |
| A2.08 | Portail « Accès aux données juridiques » (Projet prioritaire A2.08). |
| B1.02 | Concept pour des bases légales dans le cadre de la cyberadministration en Suisse (Projet prioritaire B1.02). |
| A1.02 et B1.08 | Campagne publicitaire pour le lancement de la norme en matière de salaire établie par swissdec (ELM) |
| B2.09 | Développement d’un SIP (Submission Information Package) |
| B2.06 et d’autres projets prioritaires | Concept pour l’intégration opérationnelle de Reference eGov et de l’annuaire des autorités dans la plate-forme IAM |
| B1.06 et d’autres projets prioritaires | Consolidation et promotion des résultats architecturaux de " l‘administration interconnectée" |

