Suche
Sie befinden sich in:
Stabilisierungsmassnahmen
Paket E-Government der dritten Stufe konjunktureller Stabilisierungsmassnahmen (Stabi3eGov)
Das Parlament hat mit der dritten Stufe konjunktureller Stabilisierungsmassnahmen vier Millionen Franken zugunsten von E-Government gesprochen. Damit sollen Leistungen und Voraussetzungen gemäss dem Katalog der priorisierten Vorhaben der E-Government Strategie Schweiz gezielt gefördert werden. Im Vordergrund stehen die Projektbeschleunigung und das Lösen von Blockaden aufgrund von Ressourcen-Engpässen. Die Zuteilung der Mittel erfolgte auf der Basis der vom Steuerungsausschuss beschlossenen Grundsätze und war beschränkt auf das Jahr 2010.
Neben einem spezifischen Controlling im 2-Monate Rhythmus haben die federführenden Organisationen im Januar 2011 über die erzielten Resultate berichtet. Daraus erfolgte ein umfassender Abschlussbericht über den Einsatz der Mittel, die Zielerreichung sowie die Auswirkungen der finanziellen Unterstützung.
Übersicht der unterstützten priorisierten Vorhaben:
| Priorisiertes Vorhaben | Projektbeschreibung |
| B1.12 | Aufbau der neuen eCH-Fachgruppe "Objektdaten", Erarbeitung der zentralen Standards und Testfälle |
| A1.16 | Aufbau einer neuen eCH-Fachgruppe "Agrardaten", inkl. erster Standards |
| A2.05 | Konzept zum Vorhaben "Parkkarten" inkl. Ist-Analyse, Roadmap, langfristiger Sicherstellung der Umsetzung und Kommunikation |
| A1.12 | Konzept zum Vorhaben "Meldung Adressänderungen, Wegzug, Zuzug" inkl. Evaluation, Beispielplattform, Schnittstellen zu Dritten |
| B2.06 | Erarbeitung und Verifizierung einer IAM (Identity and Access Management) -Lösungsarchitektur CH |
| A1.18 | Pilotbetrieb, Weiterentwicklung und Vorbereitung zur definitiven Einführung der Schnittstelle Infostar - Einwohnerkontrollen |
| A2.06 | Konzepterarbeitung zum Vorhaben "Suchen und Melden von Fundgegenständen" inkl. Ist-Analyse, Sollkonzept und Evaluation |
| A2.10 | Konzept zum Vorhaben "Bewilligungen im Bereich Arbeit“, inkl. Ist-Analyse, Organisations-, Finanzierungs-, Kommunikationskonzept und Umsetzungs-Roadmap |
| B2.08 | Initialisierung Rolle als federführende Organisation und Konzeption des Vorhabens "Elektronische Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung" |
| A1.06 | Konzepterarbeitung vom Vorhaben "Elektronische Plattform für Baubewilligungen", inkl. Ist-Analyse, Evaluation möglicher Lösungen für ein Modell Baubewilligungsprozess, sowie Organisations- und Finanzierungsmodelle |
| B2.04 | Erneuerung der Infrastruktur für den Betrieb elektronischer Formulare |
| A1.02 | Weiterentwicklung im Bereich Unternehmens- und Lohndaten mit IAM für Unternehmen und digitale Unternehmenssignatur |
| B1.11 | Toolset zum eCH-Austauschstandard für Dossiers und Dokumente, welches einen Simulator und Handler beinhaltet |
| A1.19 | Erarbeitung Governance/Vertragswerk, Definition Schnittstellen und Grundlagenarbeit zum Portal eGRIS |
| A2.08 | Portal Zugang zu Rechtsdaten |
| B1.02 | Konzept Rechtsgrundlagen für E-Government in der Schweiz |
| A1.02 und B1.08 | Werbekampagne zum Rollout des Lohnstandards-CH (ELM) |
| B2.09 | Entwicklung Validator für Archiv-Ablieferungspakete (SIP-Validator) |
| B2.06 und weitere priorisierte Vorhaben | Konzept zur operationellen Einbindung von Reference eGov / Behördenverzeichnis in die IAM-Plattform |
| B1.06 und weitere priorisierte Vorhaben | Konsolidierung und Promotion von Architekturergebnissen zur "vernetzten Verwaltung" |

