E-Government Schweiz
Studie: Evaluation von E-Government-Angeboten Schlussbericht
| Jahr: | 2009 |
| Auftraggeber: | SECO |
| Ausführung: | Universität St.Gallen, Institut für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus |
| Quelle: | Direkte Erhebung |
| Fokus: | Die vier zu untersuchenden E-Government-Angebote sind - das KMU-Portal (www.kmu.admin.ch), - die elektronische Anmeldung von neu gegründeten Unternehmen beim Handelsregister, bei den Ausgleichskassen, der MWST und der SUVA (www.kmuadmin.ch), - die elektronische Bestellung des Strafregisterauszugs, - die elektronische Lohndatenübertragung (ELM, swissdec.ch). |
| Internvalle: | Einmalig |
| Beteiligte Länder: | CH |
| Rang der Schweiz: | |
| Deckung mit der Strategie: | |
| Bemerkungen: | |
| Download: | SECO - Bericht zur Evaluation E-Government_090923.pdf |
| Sprache: | d |

